![]() |
Lista de alumnos y calificaciones |
Calificaciones en trabajos, tareas y exámenes grupo 407
| Alumno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | EQUIPO |
| Cárdenas Gordillo Hiram E. | 10 | 10 | 7 | 8 | BAMBALABAD Mnftr. | ||||||||
| Gómez de Alba Roberto Manuel | 10 | 10 | 7 | 8 | BAMBALABAD Mnftr. | ||||||||
| Hérnandez López Gustavo René | 10 | 10 | 7 | 8 | BAMBALABAD Mnftr. | ||||||||
| López López Begoña Fernanda | 10 | 10 | 7 | 8 | BAMBALABAD Mnftr. | ||||||||
| Ramos González Gerson Alfonso | 10 | 10 | 7 | 8 | BAMBALABAD Mnftr. | ||||||||
| Rueda García Grisell Raquel | 10 | 10 | 7 | 8 | BAMBALABAD Mnftr. | ||||||||
| Hernández Gallegos Carlos Gustavo | 10 | 10 | 9 | 10 | ESC. DE LA MUERTE | ||||||||
| Obregón Pérez de Naclares Oscar Antonio | 10 | 10 | 9 | 10 | ESC. DE LA MUERTE | ||||||||
| Rosas Gutiérrez Edgar | 10 | 10 | 9 | 10 | ESC. DE LA MUERTE | ||||||||
| Valdez Barrios Mario Rodrigo | 10 | 10 | 9 | 10 | ESC. DE LA MUERTE | ||||||||
| Adame Contreras M. Patricia | 10 | 9 | 9 | 9 | GUNNERS | ||||||||
| Bautista Gutiérrez Felipe | 10 | 9 | 9 | 9 | GUNNERS | ||||||||
| Padilla Matamoros Rebeca | 10 | 9 | 9 | 9 | GUNNERS | ||||||||
| Sosa Gúzman Víctor Manuel | 10 | 9 | 9 | 9 | GUNNERS | ||||||||
| Arriaga Dominguez Jorge Argenis | 10 | 9 | 8 | 8 | ISAE | ||||||||
| Bautista Pérez Gerardo Salvador | 10 | 9 | 8 | 8 | ISAE | ||||||||
| Garibo Puga Itzel Yanin | 10 | 9 | 8 | 8 | ISAE | ||||||||
| Hérnandez Infante Blanca Estela | 10 | 9 | 8 | 8 | ISAE | ||||||||
| De la Barrera Férnandez Sergio Arturo | 8 | 8 | 9 | 7 | LA BUENA VIDA | ||||||||
| Partida Cedillo María Fernanda | 8 | 8 | 9 | 7 | LA BUENA VIDA | ||||||||
| Román Carmona Pamela | 8 | 8 | 9 | 7 | LA BUENA VIDA | ||||||||
| Romero Mendoza Miguel A. | 8 | 8 | 9 | 7 | LA BUENA VIDA | ||||||||
| Sánchez Muñiz Roberto | 8 | 8 | 9 | 7 | LA BUENA VIDA | ||||||||
| Zaldivar Silva Alejandro | 8 | 8 | 9 | 7 | LA BUENA VIDA | ||||||||
| López Guzmán Lucía | 10 | 10 | 9 | 10 | LEBADÍ BIDALE | ||||||||
| Rosales Rico José Luis | 10 | 10 | 9 | 10 | LEBADÍ BIDALE | ||||||||
| Tornell Natera David Enrique | 10 | 10 | 9 | 10 | LEBADÍ BIDALE | ||||||||
| Xochipa Gutiérrez Brenda Isabel | 10 | 10 | 9 | 10 | LEBADÍ BIDALE | ||||||||
| Cepeda Valor Yanett | 10 | 10 | 10 | 10 | LOS INGES | ||||||||
| Contreras Tavizón Armando Abraham | 10 | 10 | 10 | 10 | LOS INGES | ||||||||
| De la Cruz Vargas daniel | 10 | 10 | 10 | 10 | LOS INGES | ||||||||
| González León Mariana | 10 | 10 | 10 | 10 | LOS INGES | ||||||||
| Maldonado Serrano Monserrat | 10 | 10 | 10 | 10 | LOS INGES | ||||||||
| Vázquez Sánchez Armando Enrique | 10 | 10 | 10 | 10 | LOS INGES | ||||||||
| Candia Neiszer Carlos Alberto | 10 | 10 | 10 | 9 | X | ||||||||
| Carmona Torres Adriana E. | 10 | 10 | 10 | 9 | X | ||||||||
| Díaz Vélez Rodrigo César | 10 | 10 | 10 | 9 | X | ||||||||
| García Díaz David | 10 | 10 | 10 | 9 | X | ||||||||
| Méndez Santillán Víctor Alfonso | 10 | 10 | 10 | 9 | X | ||||||||
| Terrones Enriquez Gonzalo | 10 | 10 | 10 | 9 | X |
T.1 La manufactura y los ingenieros industriales
T2. La higiene y seguridad industrial en los procesos de manufactura
T3. Producción en serie en un diseño de manufactura de banco.
T4. Investigación sobre los procesos de fundición.
T5. Examen de control.
Correos de los integrantes del grupo
| Adame Contreras Martha Patricia | backpy@hotmail.com |
| Bautista Gutierrez Felipe | fbg_77@hotmail.com |
| Blanca Estela Hernandez Infante | Blk_29@hotmail.com |
| Candia Neiszer Carlos Alberto | Candia_carlos2609@yahoo.com |
| Cárdenas Gordillo Hiram Eduardo | hcg_mx@hotmail.com |
| Carlos Gustavo hernandez gallegos | ojoshernandez@hotmail.com |
| Carmona Torres Adriana | magic_dragon@yahoo.com |
| Cepeda Valor Yanett | yaceva@hotmail.com |
| Contreras Tavizón Armando | armando_cj_@hotmail.com |
| David Garcia Diaz | Davehell_diablos@hotmail.com |
| De la Barrera Fernández Sergio Arturo | serks@hotmail.com |
| De la cruz Vargas Daniel | Kanon_dan@hotmail.com |
| Del Carmen Córdova Francisco A. | ponk_19@hotmail.com |
| Diaz Velez Rodrigo César | Dazroy_026@hotmail.com |
| Edgar rosas gutierrez | edgarmyc@hotmail.com |
| Garibo Puga Itzel Yanin | Babyan18@hotmail.com |
| Gerardo Salvador Bautista Perez | Gerardo24a@hotmail.com |
| Gómez De Alba Roberto Manuel | pasablink182@hotmail.com |
| Gonzales Leon Mariana | Maac_2002@hotmail.com |
| Hernandez Lopez Gustavo Rene | grhlgure@hotmail.com |
| Jorge Argenis arriaga Domínguez | J_arge@hotmail.com |
| Lopez Guzman Lucia | boo_y_elmo@hotmail.com |
| López López Begoña Fernanda | Bego_lopez2@hotmail.com |
| Maldonado Serrano Montserrat | Kuanto_dosminutos@hotmail.com |
| Mario Rodrigo valdez barrios | Cityboy0049@hotmail.com |
| Mendez Santillan Victor | vic_223@hotmail.com |
| Oscar Andoni Obregón Pérez de Nanclares | Andoni969696@hotmail.com |
| Padilla Matamoros Rebeca | rebk_swgl@yahoo.com |
| Partida Cedillo Ma. Fernanda | ferpart_1212@hotmail.com |
| Ramos Gonzalez Gerson | garg_05@hotmail.com |
| Román Carmona Pamela | romanpa@hotmail.com |
| Romero Mendoza Miguel | Mike179@hotmail.com |
| Rueda García Grisell Raquel | Grrg_26@hotmail.com |
| Sanchez Muñiz Roberto | punk_tonto@hotmail.com |
| Sosa Guzman Victor Manuel | darkked@hotmail.com |
| Terrones Enriquez Gonzalo | trucale@hotmail.com |
| Tornell Natera David Enrique | tornellnata@hotmail.com |
| Vázquez Sánchez Armando Enrique | armandoevz@hotmail.com |
| Xochipa Gutierrez Brenda | b_burbuja@hotmail.com |
| Zaldivar Silva Alejandro | Alezal_x@hotmail.com |
Responsable de la página electrónica:
Alfonso Ramón Bagur
Información de correos electrónicos proporcionada por: